Ежемесячный платеж: тенге
Указанная сумма НЕ включает стоимость дополнительных услуг банка. Для расчета точных платежей необходимо обращаться к кредитному эксперту в точке продаж
Срок рассрочки на:
Сумма кредита: 115920 тенге
Вся информация про рассрочку НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Товар доступен: Отсутствует
Пожалуйста уточнияйте цену у менеджеров. С/у MegaLife.
Особенности:
Автомобильный видеорегистратор поддерживает подключение до 4-х аналоговых, 4-х HD (720P) или 4-х FullHD (1080P) камер видеонаблюдения форматов AHD, TVI, CVI, также может выступать в гибридном режиме для различного сочетания аналоговых и HD камер (поканальное переключение). Видеорегистратор поддерживает подключение 1 дополнительной IP камеры 1080Р (опционально).
Запись производится на жесткий диск до 2Тб, размера 2.5″, толщиной более 10мм и/или на SD карту, объемом до 256Гб. Управление регистратором производится с помощью мыши (в том числе и беспроводной) или пульта ДУ. 4-х канальный автомобильный регистратор подходит для установки на автомобили экстренных служб, общественного транспорта, трамваи и учебные автомобили автошкол.
Особенности:
Гарантированная дозапись видео после полного отключения питания (ультраконденсаторы).
Сжатие — H.265.
Максимальное разрешение записи видео FullHD качества — 1080P.
Поддержка формата сжатия H.265.
Поддержка форматов камер AHD/TVI/CVI/Аналог.
Встроенный G-сенсор.
Интеллектуальное управление питанием.
Система | |
---|---|
Язык | Русский, английский |
Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) |
Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
Видео | |
---|---|
Стандарт видео | PAL, NTSC |
Сжатие | H.264, H.265 |
Разрешение видео (общая частота кадров) | 4×CIF/D1/960H/720P (100 кадр/с), 1080P (60 кадр/с) |
Режимы | 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камеры + 1×IP камера (1080Р) — поканальное переключение |
Вход | 4 |
Выход | 2 |
Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге |
Аудио | |
---|---|
Сжатие | G711A/G711/G726/MG726/ADPCM/IMA |
Вход | 4 |
Выход | 1 |
Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
Запись и воспроизведение | |
---|---|
Тип записи | Ручная съёмка, съёмка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
Носитель данных | Поддержка 1 HDD/SSD SATA объемом до 2Тб, 2.5" (толщиной менее 10 мм) и 1 SD карта до 512 Гб (не идут в комплекте) |
Скорость цифрового потока видео | 1 Мбит/с до 4096 Мбит/с |
Скорость цифрового потока аудио | 8 Кб/с |
Поиск записи | По каналу, времени, типу |
Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов |
Включение/выключение | |
---|---|
Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
Режим выключения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию |
Интерфейсы | |
---|---|
Видеовход | 4 — авиационный интерфейс |
Видеовыход | 1 — авиационный интерфейс, 1 — VGA |
Аудиовход | 4 — авиационный интерфейс |
Аудиовыход | 1 — авиационный интерфейс |
SD-карта | 1×SDXC до 512 Гб (не идёт в комплекте) |
HDD/SSD | 1 HDD/SSD до 2 ТБ, поддержка горячей замены (не идёт в комплекте) |
ИК приемник | Есть (поддерживается выносной) |
Тревожный вход | 4 цифровых входа (возможно установить положительный/отрицательный триггер) |
Тревожный выход | 1 |
RS232 (UART) | 1 LVTTL |
USB | 1 порт USB 2.0 (поддержка USB-диска, USB-хаба, мыши, в том числе, беспроводной) |
Ethernet | 1×GX16 12М-6 (10M/100M) |
Индикация | PWR (питание), RUN (работа) |
Замок блокировки | 1 |
Отладочный порт | 1 |
Обновление ПО | |
---|---|
Режим обновления | Ручной, автоматический |
Метод обновления | USB, SD-карта |
Дополнительные модули | |
---|---|
GPS/Глонасс (опционально) | Обнаружение штекера антенны включение/отключение/короткое замыкание |
4G (опционально) | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA |
Wi-Fi (опционально) | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
Ethernet | Подключение 1×IP камеры/1×роутера (при подключение к сервису мониторинга - необходима лицензия) |
Подогрев жёсткого диска (опционально) | Есть (нагревательный элемент, согревающий отсек HDD при низких температурах) |
Дополнительное ПО | |
---|---|
CARVIS плеер для ПК | Воспроизведение видео/аудио с HDD/SD карты, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, журнал событий регистратора. |
Программа для удалённого мониторинга (при наличии доп. модулей 3G/4G, Wi-Fi) для ПК | Удаленный просмотр видео и местоположения авто, просмотр архива видеоданных с регистратора, централизованное управление и установка параметров. |
Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Опция (уточняйте у менеджеров). |
Другое | |
---|---|
Задержка отключения после полного отключения питания (ионисторы) | Есть |
Горячая замена носителя | Есть |
Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится автоматически при обнаружении низкого напряжения аккумуляторной батареи и включится если напряжение восстановиться) |
Обнаружение и изоляция неисправных секторов жёсткого диска | Есть (обеспечивает более долгий срок службы жёсткого диска) |
Перезаряжаемая RTC батарея | Есть (нет необходимости замены системной батареи, срок службы не ограничен) |
Зеркальное дублирование информации | Есть (в дополнительном потоке) |
Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 960H - 750 Мб/час; 720Р - 1,1 Гб/час; 1080P - 2,2 Гб/час. |
G-сенсор | Есть |
Детекция движения | Есть |
Перезапуск регистратора по времени | Есть |
Режим точки доступа | Есть |
Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть |
IP-камера | Подключение 1×IP камеры |
Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии | Есть |
Вход электропитания | DC 8–36 В |
Выход электропитания | 12 В, 5 В 300 мA |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания 3 мA; максимальное потребление 18Вт: 12 В 1.5 A или 24 В 0.75 A |
Рабочая температура | -40°C…+70°C (без учёта рабочей температуры HDD) |
Размер, мм | 162×153×56 |
Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, переходник LAN — 6-pin (мама) — 1 шт., шлейф тревожных входов, мышь, крепёжные винты, болты для крепления HDD, ключи, паспорт |
Отправка запроса. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за запрос! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой запроса. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.